CoCrMoW合金粉末
CoCrMoW粉末是钴铬合金粉末的一种,主要在Co和Cr元素的基础上添加了 Mo和 W等元素,含有少量的Si、Fe等,具有抗氧化性能和耐腐蚀性能。
产品 | CoCrMoW合金粉末 | ||
粒度分布 | 15~53um/15-45um | ||
霍尔流速 s/50g | 15s/50g | ||
松装密度 g/cm³ | 4.5 | ||
振实密度g/cm³ | 5.2 | ||
氧含量 | ≤300ppm | ||
室温力学性能 | 抗拉强度 | 延伸率 | 金瓷结合强度 |
1025±50MPa | 18±2% | 58MPa |
注:本表打印性能参数为热处理态性能检测数据